Today (9) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50Acima | 1.7010.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50Acima | 1.657.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?